欢迎来到株洲市双钻硬质合金有限公司官网!
株洲市双钻硬质合金有限公司 |
|
木材加工业专用硬质合金牌号 | ||||||||
牌号 | 抗弯强度 | 密度 | 硬度 | ISO | 适用范围 | |||
n/mm² | g/cm³ | ≥HRA | code | |||||
YG8 | 2000 | 14.8 | 89.0 | K30 | 通用性好,易焊接,适用于实木的普通加工 | |||
YG6X | 1680 | 14.9 | 91.0 | K10 | 适用于加工实木、密度板及各类复合材料等,耐磨性能好 | |||
SZ1.0 | 2200 | 14.8 | 90.5 | K20 | 适用于实木,有着良好的抗崩刃性能 | |||
SZ2.0 | 2400 | 14.7 | 91.5 | K10 | 适用于硬木、密度板、复合地板等加工,主要用于制作门框刀、榫槽刀、指接刀及现代家具材料加工用高硬度刀具,其性价比及综合性能优良。 | |||
SZ3.0 | 2600 | 14.5 | 92.0 | K10 | 超细晶粒,适用于加工硬木、刨花板、密度板等加工,耐磨性和抗冲击性俱佳 | |||
SZB5 | 1500 | 15.0 | 93.0 | K01 |
超细晶粒,硬度高,耐磨性最佳,适用于密度板以及PCB、玻纤强化材料等加工。 |
|||
SZB15 | 2800 | 14.0 | 89.0 | K30 |
抗冲击性能好,适用于废旧木材及金属门类加工 |
|||
标准产品规格 | 单位:(mm) | |||||||
长度 | 宽度 | 厚度 | ||||||
2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | >4.0 | ||
310~330 | 5 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
6 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
8 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
22 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
25 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
28 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
30 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
35 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
40 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
170 | 80 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
注:标记▲为常规生产型号,标记△需协商制作,另:也可根据客户需求制作其他规格 | ||||||||
产品尺寸公差:L(+1.5)*B(+0.4/+0.1)*C(+0.4/+0.1) | ||||||||
联系方式:☏ 0731-22613868 13707333827 13297331199 | ||||||||
http//www.zzszyzhj.com 公司地址:湖南省株洲市天元区江山路8号 |