地质矿山类专用硬质合金牌号 |
牌号 | 抗弯强度 | 密度 | 硬度 | 适用范围 |
n/mm² | g/cm³ | ≥HRA |
YG6 | 1800 | 14.9 | 89.5 | 小型冲击钻头的钎片及旋转勘探钻具合金片凿进中软岩层、中硬岩层 |
YG8 | 2000 | 14.8 | 89.0 | 通用性较好,小型冲击钻头的钎片及旋转勘探钻具合金片凿进中软岩层、中硬岩层 |
YG8C | 2200 | 14.75 | 88.0 | 适用于镶制钻凿中硬、坚硬岩层、含有坚硬夹石的煤层的截煤齿、油井钻头、凿进坚硬岩石的冲击钻头 |
YG9C | 2300 | 14.6 | 87.5 | 主要用于冲击回转凿岩机钎头,煤截齿及石油钻头,钻凿中硬和硬岩层 |
YG11C | 2500 | 14.4 | 87.0 | 主要用于重型凿岩机。煤截齿及石油钻头、混凝土钻孔、石料加工 |
SZC08 | 2200 | 14.7 | 91.5 | 硬度高,耐磨性好,适用于破碎2.5~3.5公分的花岗岩、石英岩、坚固砂岩等石料 |
SZC10 | 2400 | 14.4 | 90.5 | 硬度高,耐磨性好,适用于破碎4~6公分中硬及坚硬的花岗岩、大理岩、砂岩等石料 |
SZC12 | 2800 | 14.2 | 89.0 | 抗冲击性能好,适用于破碎6~10公分变质砂岩、普通石灰岩、白云岩等石料 |
SZC15 | 3000 | 14.1 | 88.0 | 抗冲击性能最好,适用于破碎10公分以上较软的页岩、石灰岩、坚固的煤、硬化粘土等石料 |
ST5 | 2200 | 14.0 | 89.0 | 硬度较高,耐磨性能好,适用于钢厂高炉耐火砖炉门扩孔。 |
ST9 | 2500 | 13.8 | 88.0 | 耐高温,红硬性和冲击韧性好,使用寿命长,适用于钢厂高炉耐火砖炉门扩孔。 |
钎头类 |
|
产品类别 产品规格 | 一字钎头 | 十字钎头 | X型钎头 | 镶制旋转类钻头 | 高炉钻头 |
|
标准钎头类产品 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|
非标准类产品 | 可根据客户来图来样制作 |
|
钻头用合金齿 |
|
产品类别 | 球形齿 | 锥形齿 | 楔形齿 | 边楔齿 | 平顶齿 | 挖路齿 |
|
标准合金齿类 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|
非标准类产品 | 可根据客户来图来样制作 |
制砂刀类 |
|
产品尺寸 产品类别 | 直形条 | 梯形条 | 弧形条 |
|
长度(mm) | 40~260 | 145~253 | 185~280 |
宽度(mm) | 10~15 | 13~15 | 17.5~25 |
高度(mm) | 19~28 | 23~24 | 7~9.5 |
圆弧度(R) | / | / | R400~R990 |
倒角 | 1×45° | 1×45° | 1×45° |
注:标记▲为常规可生产产品 |
以上产品尺寸、公差均按照国家及行业标准,也可按照客户要求定制 |
联系方式:☏ 0731-22613868 13707333827 13297331199 |
http//www.zzszyzhj.com 公司地址:湖南省株洲市天元区江山路8号 |