欢迎来到株洲市双钻硬质合金有限公司官网!
| 株洲市双钻硬质合金有限公司 |
|
| 圆棒专用硬质合金牌号 | ||||||||
| 牌号 | 抗弯强度 | 密度 | 硬度 | 适用范围 | ||||
| n/mm² | g/cm³ | ≥HRA | ||||||
| YG6X | 1680 | 14.9 | 91.0 | 细晶粒,适用于制作加工有色金属如铝,铜及石墨的各种规格钻头、立铣刀、旋转锉刀等 | ||||
| SZB5 | 2200 | 15 | 93.0 | 超细晶粒,适用于加工铝镁合金,碳纤维材料,塑料王等制品 | ||||
| SZB05 | 2600 | 15.0 | 92.5 | 超细晶粒,适用于加工玻璃纤维制品,木材,黄铜,纸制品及塑料制品 | ||||
| SZB10 | 2800 | 14.5 | 92.0 | 超细晶粒,通用性好,适用于制作钻头、立铣刀,可运用于普通模具钢,灰口铸铁,奥斯体不锈钢和耐热合金的铣削加工和孔加工加工 | ||||
| SZB15 | 3200 | 14.0 | 90.0 | 超细晶粒,适用于加工钛合金,硬化钢,耐热合金,不锈钢,灰口铸铁,复合材料,玻璃纤维增强塑料等材料,用于制作钻头、铣刀等 | ||||
| 实心定长毛坯棒(mm) | ||||||||
| 外径规格 | 公差 | 长度 | 公差 | |||||
| 2.0~8.0 | +0.2~+0.4 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 9.0~12.0 | +0.2~+0.5 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 13.0~25.0 | +0.3~+0.7 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 26.0~40.0 | +0.3~+0.8 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 单孔直孔定长毛坯棒(mm) | ||||||||
| 外径规格 | 公差 | 内孔 | 公差 | 长度 | 公差 | |||
| 2.0~8.0 | +0.2~+0.4 | 0.2~9.5 | -0.2~-0.8 | 330 | +0.5~+1.5 | |||
| 9.0~12.0 | +0.2~+0.5 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 13.0~25.0 | +0.3~+0.7 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 26.0~40.0 | +0.3~+0.8 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 实心定长毛坯棒(mm) | ||||||||
| 外径规格 | 公差 | 长度 | 公差 | |||||
| 4.0~6.0 | +0.2~+0.4 | 50 | +0.5~+1.5 | |||||
| 6.0~8.0 | +0.2~+0.5 | 60 | +0.5~+2.0 | |||||
| 10.0~12.0 | +0.3~+0.7 | 75 | +0.5~+2.0 | |||||
| 10.0~20.0 | +0.3~+0.8 | 100 | +0.5~+2.0 | |||||
| 注:以上所标规格为市场常规规格 | ||||||||
| 其他尺寸及公差要求可以根据客户需求进行商议制作 | ||||||||
| 联系方式:☏ 0731-22613868 13707333827 13297331199 | ||||||||
| http//www.zzszyzhj.com 公司地址:湖南省株洲市天元区江山路8号 | ||||||||
