欢迎来到株洲市双钻硬质合金有限公司官网!
株洲市双钻硬质合金有限公司 |
|
异型非标硬质合金制品牌号 | ||||||||
牌号 | 抗弯强度 | 密度 | 硬度 | ISO | 适用范围 | |||
n/mm² | g/cm³ | ≥HRA | code | |||||
YG6 | 1800 | 14.9 | 89.5 | K20 | 适用于铸铁,有色金属及其合金与非金属材料的精、半精加工 | |||
YG8 | 2000 | 14.8 | 89.0 | K30 | 适用于铸铁,有色金属及其合金与非金属材料的粗加工 | |||
YG6X | 1680 | 14.9 | 91.0 | K10 | 适用于冷硬合金铸铁与耐热合金的加工,也可用于普通铸铁的精加工,效果良好 | |||
YG6A | 1700 | 14.8 | 91.5 | K10 | 适用于硬铸铁,有色金属及其合金半精加工,也适用于高锰钢等半精加工及精加工 | |||
HZO6 | 2400 | 14.85 | 91.7 | K10 | 硬度高,耐磨性好,适用于制作耐磨条类产品,如无心磨刀板条,机床配件导轨条等 | |||
HZ08 | 2600 | 14.4 | 88.5 | K40 | 抗冲击性能好,用于制作耐磨类零件,如弹簧夹头、导轨条等 | |||
SZ1.0 | 2200 | 14.8 | 90.5 | K20 | 红硬性好,适用于铸铁,有色金属及其合金与非金属材料的粗加工,综合性能较好 | |||
SZ2.0 | 2400 | 14.7 | 91.5 | K10 | 具有较好的红硬性,适用于铸铁,有色金属及其合金与非金属材料的精、半精加工 | |||
SZ3.0 | 2600 | 14.5 | 92.0 | K10 | 超细晶粒,抗冲击性能和耐磨性能具俱佳,适用于耐热合金、钛合金加工 | |||
SZB5 | 1500 | 15.0 | 93.0 | K01 |
超细晶粒,硬度高,耐磨性最佳,适用于含高钴镍铁基类超硬合金及非金属材料加工 |
|||
SZB08 | 2000 | 14.9 | 92.5 | K10 | 适用于高硬铸铁和玻璃钢加工,也可加工高强钢、不锈钢、高锰钢及硅钢类金属及合金 | |||
SZB10 | 2200 | 14.5 | 92.0 | K10 | 适用于低速粗加工耐热合金及钛合金 | |||
SZB15 | 2800 | 14.0 | 89.0 | K30 |
具有很高的抗冲击性能,适用于各类铸铁及金属材料的粗加工 |
|||
产品规格 | ||||||||
产品类别 | 环类产品 | 各类钻片 | 圆片刀 | 套筒 | 成型刀 | 非标刀具 | 无心磨刀板条 | 各类耐磨零件 |
生产状态 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
无心磨刀板条 | ||||||||
产品规格 | 长度 | 公差 | 宽度 | 公差 | 厚度 | 公差 | 倒角 | |
330系列 | 330 | ±2.0 | 4.0~16.0 | 0~+0.3 | 0~+0.2 | 4.0 | 30°带台 | |
注:标记▲为常规可正常生产产品,也可根据客户来图来样进行生产 | ||||||||
产品尺寸公差 | ||||||||
产品类别 | 尺寸公差 | |||||||
钻片、木工类成型刀及其他非标刀具 | 公差按照硬质合金焊接刀片标准执行 | |||||||
套筒(弹簧夹头) | 尺寸及公差外径5~35(+0.1~+0.3),内孔1~32(-0.1~-0.4),高度0~+0.3 | |||||||
环类、圆片刀 | 公差带:外径+0.5~+2.5,内孔-0.2~-1.5,厚度+0.5~+1.5,具体公差视产品实际尺寸而定 | |||||||
各类耐磨零件 | 视具体产品尺寸而定 | |||||||
联系方式:☏ 0731-22613868 13707333827 13297331199 | ||||||||
http//www.zzszyzhj.com 公司地址:湖南省株洲市天元区江山路8号 |