金属材料加工业专用硬质合金牌号 |
牌号 | 抗弯强度 | 密度 | 硬度 | ISO | 适用范围 |
n/mm² | g/cm³ | ≥HRA | code |
YG6 | 1800 | 14.9 | 89.5 | K20 | 适用于铸铁,有色金属及其合金与非金属材料的精、半精加工 |
YG8 | 2000 | 14.8 | 89.0 | K30 | 适用于铸铁,有色金属及其合金与非金属材料的粗加工 |
YG6X | 1680 | 14.9 | 91.0 | K10 | 适用于冷硬合金铸铁与耐热合金的加工,也可用于普通铸铁的精加工,效果良好 |
SZ1.0 | 2200 | 14.8 | 90.5 | K20 | 红硬性好,适用于铸铁,有色金属及其合金与非金属材料的粗加工,综合性能较好 |
SZ2.0 | 2400 | 14.7 | 91.5 | K10 | 具有较好的红硬性,适用于铸铁,有色金属及其合金与非金属材料的精、半精加工 |
SZ3.0 | 2600 | 14.5 | 92.0 | K10 | 超细晶粒,抗冲击性能和耐磨性能具俱佳,适用于耐热合金、钛合金加工 |
SZB5 | 1500 | 15.0 | 93.0 | K01 | 超细晶粒,硬度高,耐磨性最佳,适用于含高钴镍铁基类超硬合金及非金属材料加工
|
SZB08 | 2000 | 14.9 | 92.5 | K10 | 适用于高硬铸铁和玻璃钢加工,也可用于高强钢、不锈钢、高锰钢及硅钢类金属及合金材料加工 |
SZB15 | 2800 | 14.0 | 89.0 | K30 | 具有很高的抗冲击性能,适用于各类铸铁及金属材料的粗加工
|
产品规格 |
产品规格 产品类别 | 焊接刀片 | 长条薄片(310~330长系列) |
|
标准类产品 | ▲ | ▲ |
|
非标准类产品 | 可根据客户来图来样制作 |
|
注:标记▲为常规可生产产品 |
产品尺寸公差 |
产品类别 | 尺寸公差 |
|
标准焊接刀片 | 按照硬质合金焊接刀片标准执行 |
|
长条薄片(310~330长系列) | L(+1.5)*B(+0.4/+0.1)*C(+0.4/+0.1) |
非标准类产品 | 根据客户定制要求执行 |
|
联系方式:☏ 0731-22613868 13707333827 13297331199 |
http//www.zzszyzhj.com 公司地址:湖南省株洲市天元区江山路8号 |